Bollmarknaden
Bollraketer
Lag efter bollutveckling de senaste sju dagarna. Bollkallar efter bollvinst eller bollförlust samma vecka.
Handla bollar och mät din bollsäck mot de andra.
Bli en BollkalleLag
Bollkalle
| 1 | Amina Osman | +13 400 BK |
| 2 | Dariusz Kowalski | +13 150 BK |
| 3 | Bo Fagerström | +13 000 BK |
| 4 | Samir Haddad | +12 950 BK |
| 5 | Emil Norén | +11 850 BK |
| 6 | Arvid Eklund | +11 150 BK |
| 7 | Daniel Tesfaye | +11 050 BK |
| 8 | Amir Jafari | +10 800 BK |
| 9 | Sara Nyberg | +10 350 BK |
| 10 | Andras Pettersson | +10 250 BK |
| 11 | Anders Sjöberg | +9 750 BK |
| 12 | Ingrid Holmgren | +9 500 BK |
| 13 | Jonas Lindahl | +8 700 BK |
| 14 | Stig Lundberg | +8 550 BK |
| 15 | Monica Vikström | +6 850 BK |
| 16 | Freja Engström | +5 550 BK |
| 17 | Gun-Britt Edlund | +5 400 BK |
| 18 | Siv Wallin | +5 400 BK |
| 19 | Birgitta Ekström | +5 200 BK |
| 20 | Lennart Söderberg | +4 450 BK |
| 21 | Viktor Nyström | +2 700 BK |
| 22 | Albin Strömberg | +1 850 BK |
| 23 | Bertil Norlund | +1 050 BK |
| 24 | Mats Östberg | +250 BK |
| 25 | Elin Bergqvist | +50 BK |
| 26 | Hassan Abdullahi | −3 000 BK |
| 27 | Filip Marklund | −3 150 BK |
| 28 | Mehdi Ghasemi | −3 200 BK |
| 29 | Nima Tavakoli | −3 200 BK |
| 30 | Hassan Rahimi | −3 450 BK |
| 31 | Fatima Hosseini | −3 950 BK |
| 32 | Reza Ahmadi | −5 100 BK |
| 33 | Gösta Bergman | −6 200 BK |
| 34 | Solveig Strandberg | −7 100 BK |
| 35 | Abbe Sahragard | −7 350 BK |
| 36 | Leila Azizi | −7 900 BK |
| 37 | Farid Mohammadi | −8 250 BK |
| 38 | Oskar Hallström | −9 450 BK |
| 39 | Maja Lindqvist | −9 850 BK |
| 40 | Tilda Rosengren | −9 900 BK |
| 41 | Kerstin Blomqvist | −9 950 BK |
| 42 | Youssef Mansouri | −10 800 BK |
| 43 | Ebba Sandström | −10 900 BK |
| 44 | Ulf Sandell | −11 050 BK |
| 45 | Elias Bekele | −11 500 BK |
| 46 | Göran Hedlund | −11 900 BK |
| 47 | Mohammad Karimi | −12 250 BK |
| 48 | Rolf Åkerlund | −12 500 BK |
| 49 | Linnea Forslund | −12 700 BK |
| 50 | Kjell Hammarström | −13 900 BK |
