Bollmarknaden
Logga in för att bevaka bollar.
| Lag | Serie | Distrikt | Bollkurs | 1 år |
|---|---|---|---|---|
| Burträsk IK | Division 5 Herr grp 1 · 2026 | Västerbotten | 305 BK | −35,5 % |
| Bygdeå GIF | Division 5 Herr grp 1 · 2026 | Västerbotten | 401 BK | −1,0 % |
| Byske FF | Division 3 dam grp 1 · 2026 | Västerbotten | 600 BK | −21,3 % |
| Bäckebo GoIF | Div 5 SÖ Herr · 2026 | Småland | 652 BK | +303,2 % |
| Bäckebo GOIF (9-m) | Div 5 Kalmar/Öland Dam · 2026 | Småland | 429 BK | −2,0 % |
| Bäckefors IF | Div.5 Herr Östra Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 270 BK | −37,1 % |
| Bäckseda IF | Div 5 Mellersta Herr · 2026 | Småland | 617 BK | +114,5 % |
| Bälaryds IK | Div 5 Norra Herr · 2026 | Småland | 338 BK | −35,2 % |
| Bälinge IF | Division 3 Dam Uppland · 2026 | Uppland | 633 BK | −30,1 % |
| Bälinge IF | Herr div 5 Västra · 2026 | Uppland | 618 BK | +300,0 % |
| Båstads GIF | Division 4 Dam Nordvästra Skåne · 2026 | Skåne | 545 BK | −25,9 % |
| Båstads GIF | Division 5 Herr Nordvästra Skåne · 2026 | Skåne | 549 BK | +58,7 % |
| Böda-Högby | Div 5 SÖ Herr · 2026 | Småland | 473 BK | +5,3 % |
| Börje SK | Dam div 5 · 2026 | Uppland | 605 BK | +78,6 % |
| Börje SK | Herr div 5 Västra · 2026 | Uppland | 589 BK | +204,2 % |
| Clemensnäs IF | Division 3 dam grp 1 · 2026 | Västerbotten | 1 261 BK | +61,3 % |
| Clemensnäs IF | Division 4 herr · 2026 | Västerbotten | 892 BK | +108,3 % |
| Cosmos FK | Div 3 Mellersta Norrland, herr · 2026 | Jämtland-Härjedalen | 664 BK | −20,6 % |
| Croatia Helsingborg KIF | Division 4 Dam Nordvästra Skåne · 2026 | Skåne | 390 BK | −35,5 % |
| Croatia Helsingborg KIF | Division 5 Herr Västra Skåne · 2026 | Skåne | 279 BK | −52,2 % |
| Dagsbergs IF | Division 4 Östra Dam Östergötland · 2026 | Östergötland | 1 001 BK | +163,2 % |
| Dagsbergs IF | Division 4 Östra Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 738 BK | +24,0 % |
| Dala-Järna IK | Division 4 Dam Norra Dalarna · 2026 | Dalarna | 476 BK | −12,3 % |
| Dala-Järna IK | Division 4 Herr Dalarna · 2026 | Dalarna | 979 BK | +301,6 % |
| Dalby GIF | Division 5 Herr Sydvästra Skåne · 2026 | Skåne | 316 BK | −3,8 % |
| Dalen/Krokslätts FF | Division 4B Herr · 2026 | Göteborg | 608 BK | +12,4 % |
| Dalhem IF | Damer 3 B · 2026 | Gotland | 997 BK | +9,9 % |
| Dalsjöfors GoIF | Herrar, Div 4 Södra · 2026 | Västergötland | 773 BK | +51,5 % |
| Dalstorps IF | Div 2 Västra Götaland, herr 2026 | Nationellt | 2 033 BK | +301,6 % |
| Danderyds SK FF | Herrar 4 Norra · 2026 | Stockholm | 390 BK | −47,4 % |
| Danmarks IF | Div 2 Mellersta Svealand, dam 2026 | Nationellt | 380 BK | +38,9 % |
| Danmarks IF | Herr div 5 Östra · 2026 | Uppland | 425 BK | −8,3 % |
| Danmarks IF 2 | Division 3 Dam Uppland · 2026 | Uppland | 1 132 BK | −11,5 % |
| Dardania IF | Div 5 Sydöstra herr · 2026 | Västergötland | 270 BK | −15,3 % |
| Degerfors IF | Div 1 Mellersta, dam 2026 | Nationellt | 2 046 BK | +33,3 % |
| Degerfors IF 2 | Div 4 södra damer · 2026 | Värmland | 836 BK | +72,4 % |
| Delsbo IF | Div 4.Herrar · 2026 | Hälsingland | 975 BK | +300,0 % |
| Derome-Åskloster FF | Div 3 Sydvästra Götaland, herr · 2026 | Halland | 748 BK | −29,6 % |
| DFK Katrineholm | Division 3 Dam Södermanland · 2026 | Södermanland | 0 BK | −100,0 % |
| Diaspora IF | Division 4 Her Herr · 2026 | Västmanland | 863 BK | +270,4 % |
Föregående Sida 6 Nästa
