Bollmarknaden
Logga in för att bevaka bollar.
| Lag | Serie | Distrikt | Bollkurs | 1 år |
|---|---|---|---|---|
| Tjust IF FF (9-m) | Div 5 Vimmerby Dam · 2026 | Småland | 394 BK | −17,4 % |
| Tjörns DFF | Div.3 Dam Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 600 BK | −35,5 % |
| Tjörns DFF Utv-lag | Div.4 Dam Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 420 BK | −9,1 % |
| Tjörns DFF Utv-lag/RFF | Div.4 Dam Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 451 BK | −3,8 % |
| Tjörns DFF/RFF Utv-lag | Div.4 Dam Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 851 BK | +23,5 % |
| Toarpsalliansen | Damer, Div 3 Södra · 2026 | Västergötland | 1 500 BK | +300,0 % |
| Toarpsalliansen U | Damer, Div 4 Södra · 2026 | Västergötland | 457 BK | −15,3 % |
| Tofta GIF | Division 4 Dam Halland · 2026 | Halland | 260 BK | +7,5 % |
| Tofta GIF | Division 5 Herr Norra Halland · 2026 | Halland | 270 BK | −43,8 % |
| Tolgs IF | Div 5 Mellersta Herr · 2026 | Småland | 279 BK | −13,8 % |
| Tollereds IF | Div 2 Nordvästra Götaland, dam 2026 | Nationellt | 1 701 BK | +88,7 % |
| Tomelilla IF | Division 3 Dam Östra Skåne · 2026 | Skåne | 980 BK | −51,0 % |
| Tomelilla IF | Division 4 Herr Södra Skåne · 2026 | Skåne | 934 BK | +300,0 % |
| Tomtens IF | Div 5 Sydöstra herr · 2026 | Västergötland | 357 BK | −7,0 % |
| Topkapi FF | Herrar 5 Norra · 2026 | Stockholm | 459 BK | +47,1 % |
| Torestorp-Älekulla FF | Herrar, Div 4 Södra · 2026 | Västergötland | 722 BK | +53,8 % |
| Torna Hällestads IF | Division 4 Dam Sydvästra A Skåne · 2026 | Skåne | 651 BK | +4,2 % |
| Torna Hällestads IF | Division 5 Herr Sydvästra Skåne · 2026 | Skåne | 617 BK | +270,4 % |
| Torns IF | Div 2 Södra Götaland, herr 2026 | Nationellt | 979 BK | −29,8 % |
| Torns IF | Division 4 Dam Sydvästra A Skåne · 2026 | Skåne | 975 BK | +300,0 % |
| Torp GOIF | Div.5 Herr Västra Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 270 BK | −28,6 % |
| Torpa AIS | Div 5 Norra Herr · 2026 | Småland | 563 BK | +301,6 % |
| Torpa FF (9-m) | Div 5 JKPG Dam · 2026 | Småland | 349 BK | −30,1 % |
| Torpa IF | Div 5 SV Herr · 2026 | Småland | 611 BK | +122,2 % |
| Torsby IF | Div 3 Värmland damer · 2026 | Värmland | 1 023 BK | −7,4 % |
| Torsby IF | Div 4 Värmland herrar · 2026 | Värmland | 975 BK | +300,0 % |
| Torslanda IK | Div 2 Västra Götaland, herr 2026 | Nationellt | 988 BK | +42,9 % |
| Torslanda IK | Division 3 Dam · 2026 | Göteborg | 988 BK | +9,9 % |
| Torslanda IK (B) | Division 5A Dam · 2026 | Göteborg | 349 BK | −27,5 % |
| Torstorps IF | Div 3 Nordöstra Götaland, herr · 2026 | Småland | 1 170 BK | +150,0 % |
| Torstorps IF B | Division 5 Mellersta Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 618 BK | +300,0 % |
| Torsåkers IF | Division 3 Dam Gestrikland · 2026 | Gestrikland | 929 BK | −3,8 % |
| Torsåkers IF | Division 4 Herr Gestrikland · 2026 | Gestrikland | 906 BK | +300,0 % |
| Torsångs IF | Division 3 Dam Dalarna · 2026 | Dalarna | 1 293 BK | +63,9 % |
| Torsångs IF A | Division 3 Dam Dalarna · 2026 | Dalarna | 1 000 BK | 0,0 % |
| Torsås-Norra Tång | Div 4 SÖ Herr · 2026 | Småland | 825 BK | +47,1 % |
| Torsö BIF | Div 5 Nordöstra herr · 2026 | Västergötland | 717 BK | +301,6 % |
| Torup/Rydö FF | Division 4 Dam Halland · 2026 | Halland | 875 BK | +300,0 % |
| Tosteberga/Nymölla IF | Division 4 Herr Östra Skåne · 2026 | Skåne | 391 BK | −24,2 % |
| Tranemo IF | Herrar, Div 4 Södra · 2026 | Västergötland | 834 BK | +143,9 % |
Föregående Sida 44 Nästa
