Bollmarknaden
Logga in för att bevaka bollar.
| Lag | Serie | Distrikt | Bollkurs | 1 år |
|---|---|---|---|---|
| Storfors AIK | Div 2 Norrland Höst Nedflyttning, herr 2026 | Nationellt | 1 873 BK | +37,0 % |
| Storfors AIK | Div 2 Norrland Vår Norra, herr 2026 | Nationellt | 1 003 BK | −16,0 % |
| Storskogens SK | Herrar 5 Norra · 2026 | Stockholm | 270 BK | −51,9 % |
| Storvreta IK | Dam div 5 · 2026 | Uppland | 396 BK | 0,0 % |
| Storvreta IK | Herr div 5 Västra · 2026 | Uppland | 394 BK | −9,1 % |
| Strands IF | Div 4.Herrar · 2026 | Hälsingland | 938 BK | +301,6 % |
| Strömsbergs IF | Division 4 Herr Uppland · 2026 | Uppland | 438 BK | −11,5 % |
| Strömsbro IF | Division 3 Dam Gestrikland · 2026 | Gestrikland | 1 293 BK | +38,9 % |
| Strömsnäsbruks IF | Div 5 SV Herr · 2026 | Småland | 538 BK | +185,7 % |
| Strömtorps IK | Div 4 Värmland herrar · 2026 | Värmland | 695 BK | +13,6 % |
| Strövelstorps GoIF | Division 3 Dam Västra · 2026 | Skåne | 1 000 BK | 0,0 % |
| Strövelstorps GoIF/IF Salamis | Division 3 Dam Västra · 2026 | Skåne | 1 015 BK | +12,4 % |
| Stuguns BK/Ragunda BK | Div 5 Jämtland-Härjedalen Herr - Norra · 2026 | Jämtland-Härjedalen | 675 BK | +300,0 % |
| Stureby FF | Div 2 Östra Svealand, dam 2026 | Nationellt | 2 100 BK | +300,0 % |
| Sturefors IF | Division 4 Västra Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 882 BK | +170,3 % |
| Stuvsta FF | Damer 4 B · 2026 | Stockholm | 647 BK | +20,5 % |
| Stuvsta IF | Div 2 Östra Svealand, dam 2026 | Nationellt | 616 BK | +19,0 % |
| Stuvsta IF | Herrar 4 Södra · 2026 | Stockholm | 616 BK | +40,8 % |
| Styrsö BK | Division 5B Herr · 2026 | Göteborg | 511 BK | +85,2 % |
| Stångenäs AIS | Div.5 Herr Västra Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 349 BK | −18,0 % |
| Stöde IF | Div 3 Damer 2026 Medelpad | Medelpad | 1 256 BK | +75,4 % |
| Stöde IF | Div 5 Herrar Medelpad · 2026 | Medelpad | 651 BK | +150,0 % |
| Sund IF 1 | Div 4 Herrar Medelpad · 2026 | Medelpad | 524 BK | −9,9 % |
| Sund IF Dam | Div 3 Damer 2026 Medelpad | Medelpad | 710 BK | −29,6 % |
| Sundborns GoIF A | Division 5 Herr Dalarna · 2026 | Dalarna | 450 BK | 0,0 % |
| Sundbybergs IK | Damer 3 B · 2026 | Gotland | 867 BK | −6,5 % |
| Sundbybergs IK | Div 3 Norra Svealand, herr · 2026 | Stockholm | 641 BK | −35,9 % |
| Sundsvalls DFF | Div 1 Norra, dam 2026 | Nationellt | 2 352 BK | +177,8 % |
| Sundsvalls DFF 2/ GIF Sundsvall | Div 2 Mellersta Norrland, dam 2026 | Nationellt | 1 392 BK | +14,9 % |
| Sunnanå SK | Div 1 Norra, dam 2026 | Nationellt | 1 375 BK | +56,9 % |
| Sunnanå SK | Div 3 Norra Norrland, herr · 2026 | Norrbotten | 1 363 BK | +122,2 % |
| Sunnanå SK 3 | Division 3 dam grp 1 · 2026 | Västerbotten | 1 025 BK | +19,0 % |
| Sunnersta AIF | Div 2 Norra Svealand, herr 2026 | Nationellt | 621 BK | +300,0 % |
| Sunnersta AIF | Division 3 Dam Uppland · 2026 | Uppland | 684 BK | −13,8 % |
| Sunnersta AIF 2 | Division 4 Herr Uppland · 2026 | Uppland | 848 BK | +300,0 % |
| Surte IS FK | Division 5A Herr · 2026 | Göteborg | 431 BK | +24,0 % |
| Svalövs BK | Division 4 Herr Västra Skåne · 2026 | Skåne | 445 BK | −15,3 % |
| Svarteborg FK | Div.5 Herr Västra Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 435 BK | −2,9 % |
| Svarteborg/Bullaren | Div.3 Dam Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 678 BK | −29,6 % |
| Svartviks IF | Div 3 Mellersta Norrland, herr · 2026 | Jämtland-Härjedalen | 1 501 BK | +300,0 % |
Föregående Sida 41 Nästa
