Bollmarknaden
Logga in för att bevaka bollar.
| Lag | Serie | Distrikt | Bollkurs | 1 år |
|---|---|---|---|---|
| BK Buffalo | Herrar 4 Mellersta · 2026 | Stockholm | 432 BK | −31,0 % |
| BK Derby | Division 4 Östra Dam Östergötland · 2026 | Östergötland | 1 001 BK | +300,0 % |
| BK Derby | Division 5 Västra Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 367 BK | +12,8 % |
| BK Ett Fyra | Division 4 Herr · 2026 | Örebro Län | 705 BK | +22,0 % |
| BK Flagg | Division 5 Herr Sydvästra Skåne · 2026 | Skåne | 511 BK | +104,1 % |
| BK Forward | Div 2 Södra Svealand, herr 2026 | Nationellt | 1 813 BK | +112,8 % |
| BK Fyren | Herrar 5 Södra · 2026 | Stockholm | 522 BK | +58,7 % |
| BK Höllviken | Division 3 Dam Södra Skåne · 2026 | Skåne | 372 BK | −17,0 % |
| BK Höllviken | Division 5 Herr Södra Skåne · 2026 | Skåne | 367 BK | +20,5 % |
| BK Kenty | Division 4 Västra Dam Östergötland · 2026 | Östergötland | 899 BK | +104,1 % |
| BK Kenty | Division 5 Mellersta Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 655 BK | +300,0 % |
| BK Landora | Division 5 Herr Västra Skåne · 2026 | Skåne | 435 BK | +30,4 % |
| BK Ljungsbro | Div 3 Nordöstra Götaland, herr · 2026 | Småland | 1 449 BK | +287,7 % |
| BK Olympic | Division 4 Dam Sydvästra B Skåne · 2026 | Skåne | 460 BK | −16,7 % |
| BK Olympic | Ettan Södra, herr 2026 | Nationellt | 460 BK | +28,2 % |
| BK Skansen | Division 5 Herr Södra Skåne · 2026 | Skåne | 333 BK | +30,9 % |
| BK Spark | Div 5 Sydvästra herr · 2026 | Västergötland | 652 BK | +247,6 % |
| BK Sport | Division 4 Herr Södermanland · 2026 | Södermanland | 390 BK | −31,5 % |
| BK Sport | Division 5 Herr Södermanland · 2026 | Södermanland | 450 BK | 0,0 % |
| BK Trix/Mölltorp-Brevik | Div 5 Nordöstra herr · 2026 | Västergötland | 696 BK | +301,6 % |
| BK Träsket | Damer 5 A · 2026 | Stockholm | 270 BK | −45,7 % |
| BK Union | Division 4 Herr · 2026 | Blekinge | 558 BK | +6,8 % |
| BK Zeros | Division 4 Västra Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 843 BK | +138,1 % |
| BKV Norrtälje | Div 3 Norra Svealand, herr · 2026 | Stockholm | 1 502 BK | +186,9 % |
| BKV Norrtälje | Division 3 Dam Uppland · 2026 | Uppland | 1 065 BK | +16,3 % |
| BKV Norrtälje 2 | Herr div 5 Östra · 2026 | Uppland | 433 BK | −1,0 % |
| Blentarps BK | Division 5 Herr Sydöstra Skåne · 2026 | Skåne | 511 BK | +19,0 % |
| Blomstermåla IK | Div 5 SÖ Herr · 2026 | Småland | 454 BK | −7,4 % |
| Boden City FC | Div 3 Norra Norrland, herr · 2026 | Norrbotten | 939 BK | +19,0 % |
| Bodens BK FF | Div 2 Norrland Höst Uppflyttning, herr 2026 | Nationellt | 1 349 BK | +9,1 % |
| Bodens BK FF | Div 2 Norrland Vår Norra, herr 2026 | Nationellt | 1 476 BK | +19,0 % |
| Bodens BK FF 2 | Div.4 Norra Herrar · 2026 | Norrbotten | 0 BK | −100,0 % |
| Bollebygds SK | Herrar, Div 4 Södra · 2026 | Västergötland | 578 BK | +12,8 % |
| Bollnäs GIF FF | Div 3 Södra Norrland, herr · 2026 | Dalarna | 1 553 BK | +303,2 % |
| Bollsta IK | Division 3 Dam Ångermanland · 2026 | Ångermanland | 908 BK | +4,2 % |
| Bollsta IK | Division 5 Herr Ångermanland · 2026 | Ångermanland | 647 BK | +300,0 % |
| Bollstanäs SK | Div 1 Norra, dam 2026 | Nationellt | 1 594 BK | +7,5 % |
| Bollstanäs SK | Div 2 Norra Svealand, herr 2026 | Nationellt | 1 307 BK | +20,5 % |
| Boo FF | Div 1 Mellersta, dam 2026 | Nationellt | 934 BK | −10,7 % |
| Boo FF | Div 3 Södra Svealand, herr · 2026 | Stockholm | 860 BK | +12,4 % |
Föregående Sida 4 Nästa
