Bollmarknaden
Logga in för att bevaka bollar.
| Lag | Serie | Distrikt | Bollkurs | 1 år |
|---|---|---|---|---|
| Skogås-Trångsunds FF | Damer 3 B · 2026 | Gotland | 776 BK | −27,5 % |
| Skogås-Trångsunds FF | Herrar 5 Södra · 2026 | Stockholm | 426 BK | +23,5 % |
| Skrea IF | Division 4 Herr Halland · 2026 | Halland | 514 BK | −13,8 % |
| Skultorps IF | Div 1 Mellersta, dam 2026 | Nationellt | 777 BK | +301,6 % |
| Skultorps IF | Herrar, Div 4 Östra · 2026 | Västergötland | 822 BK | +150,0 % |
| Skultorps IF U | Damer, Div 3 Norra · 2026 | Västergötland | 912 BK | +38,9 % |
| Skultuna IS | Division 5 Herr · 2026 | Västmanland | 457 BK | +2,0 % |
| Skurups AIF | Division 4 Dam Södra Skåne · 2026 | Skåne | 447 BK | −29,6 % |
| Skurups AIF | Division 5 Herr Sydöstra Skåne · 2026 | Skåne | 363 BK | +15,4 % |
| Skuttunge SK | Division 4 Dam Uppland · 2026 | Uppland | 951 BK | +170,3 % |
| Skyllbergs IK | Division 4 Herr · 2026 | Örebro Län | 543 BK | +3,5 % |
| Skärblacka IF | Division 4 Östra Dam Östergötland · 2026 | Östergötland | 658 BK | +7,5 % |
| Skärblacka IF | Division 5 Mellersta Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 297 BK | −54,3 % |
| Skärhamns IK | Div.4 Dam Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 844 BK | +13,6 % |
| Skärhamns IK | Div.4 Herr Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 1 054 BK | +300,0 % |
| Skå IK & Bygdegård | Damer 4 A · 2026 | Stockholm | 848 BK | +78,6 % |
| Skå IK & Bygdegård | Herrar 4 Norra · 2026 | Stockholm | 431 BK | −13,8 % |
| Sköndals IK FK | Damer 5 B · 2026 | Stockholm | 0 BK | −100,0 % |
| Skövde AIK | Ettan Södra, herr 2026 | Nationellt | 1 821 BK | +85,2 % |
| Skövde KIK U | Damer, Div 5 Östra · 2026 | Västergötland | 675 BK | +300,0 % |
| Slottsbrons IF | Div 4 norra damer · 2026 | Värmland | 520 BK | −20,6 % |
| Slätta SK | Div 2 Mellersta Svealand, dam 2026 | Nationellt | 1 547 BK | +85,2 % |
| Slätta SK A | Division 3 Dam Dalarna · 2026 | Dalarna | 1 000 BK | 0,0 % |
| Slätta SK A | Division 4 Herr Dalarna · 2026 | Dalarna | 882 BK | +257,1 % |
| Slätta SK U | Division 3 Dam Dalarna · 2026 | Dalarna | 785 BK | −2,0 % |
| Slätta SK U | Division 4 Dam Södra Dalarna · 2026 | Dalarna | 0 BK | −100,0 % |
| Slöinge GOIF | Division 4 Dam Halland · 2026 | Halland | 535 BK | +300,0 % |
| Slöinge GOIF | Division 5 Herr Södra Halland · 2026 | Halland | 546 BK | +150,0 % |
| Smedby AIS | Div 1 Mellersta, dam 2026 | Nationellt | 2 677 BK | +300,0 % |
| Smedby AIS | Div 2 Södra Svealand, herr 2026 | Nationellt | 1 507 BK | +25,5 % |
| Smedby AIS B | Division 3 Dam Östergötland · 2026 | Östergötland | 1 238 BK | +156,4 % |
| Smedby BoIK | Div 4 SÖ Herr · 2026 | Småland | 636 BK | +85,2 % |
| Smedjebackens FK | Division 3 Dam Dalarna · 2026 | Dalarna | 1 222 BK | +100,0 % |
| Smedjebackens FK | Division 4 Herr Dalarna · 2026 | Dalarna | 445 BK | −40,5 % |
| Smedstorps IF | Division 5 Herr Sydöstra Skåne · 2026 | Skåne | 288 BK | −37,9 % |
| SMÅ IF | Division 5 Herr · 2026 | Örebro Län | 466 BK | +29,9 % |
| Smålandsstenars GOIF | Div 4 NV Dam · 2026 | Småland | 492 BK | −1,0 % |
| Smålandsstenars GOIF | Div 4 NV Herr · 2026 | Småland | 960 BK | +234,7 % |
| Snöstorp Nyhem FF | Division 5 Herr Södra Halland · 2026 | Halland | 469 BK | +35,1 % |
| Solberga BK | Damer 5 B · 2026 | Stockholm | 636 BK | +108,3 % |
Föregående Sida 39 Nästa
