Bollmarknaden
Logga in för att bevaka bollar.
| Lag | Serie | Distrikt | Bollkurs | 1 år |
|---|---|---|---|---|
| Nättraby GoIF | Div 4 SÖ Dam · 2026 | Blekinge | 975 BK | +300,0 % |
| Nättraby GoIF | Division 4 Herr · 2026 | Blekinge | 1 020 BK | +303,2 % |
| Nödinge SK Fotboll | Division 5A Dam · 2026 | Göteborg | 549 BK | +85,2 % |
| Obbola IK | Division 5 Herr grp 2 · 2026 | Västerbotten | 636 BK | +104,1 % |
| Offerdals IF | Div 4 Jämtland-Härjedalen Herr · 2026 | Jämtland-Härjedalen | 851 BK | +163,2 % |
| Offerdals IF | Division 3 Dam J/H · 2026 | Jämtland-Härjedalen | 717 BK | −20,6 % |
| OhtanaPajala FF | Div 3 Norra Norrland, herr · 2026 | Norrbotten | 0 BK | −100,0 % |
| Olofströms IF | Division 4 Herr · 2026 | Blekinge | 432 BK | −24,8 % |
| Olofströms IF/Jämshögs IF | Div 3 SV Dam · 2026 | Blekinge | 1 152 BK | +14,9 % |
| Onsala BK | Div 2 Sydvästra Götaland, dam 2026 | Nationellt | 1 343 BK | +49,3 % |
| Onsala BK | Div 2 Västra Götaland, herr 2026 | Nationellt | 1 250 BK | +63,9 % |
| Ope IF | Div 2 Mellersta Norrland, dam 2026 | Nationellt | 1 746 BK | +156,4 % |
| Ope IF | Div 3 Mellersta Norrland, herr · 2026 | Jämtland-Härjedalen | 1 180 BK | +122,2 % |
| Ope IF 2 | Div 5 Jämtland-Härjedalen Herr - Södra · 2026 | Jämtland-Härjedalen | 675 BK | +122,2 % |
| Ope IF 2 | Division 3 Dam J/H · 2026 | Jämtland-Härjedalen | 1 500 BK | +300,0 % |
| Oranje FK | Herrar 4 Mellersta · 2026 | Stockholm | 403 BK | −40,8 % |
| Orrvikens IK | Div 5 Jämtland-Härjedalen Herr - Södra · 2026 | Jämtland-Härjedalen | 429 BK | +53,8 % |
| Orust FC | Div.3 Dam Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 1 520 BK | +300,0 % |
| Orust FC Utv-lag | Div.4 Dam Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 817 BK | 0,0 % |
| Oskarshamns AIK | Div 2 Södra Götaland, herr 2026 | Nationellt | 1 889 BK | +69,5 % |
| Oskarström IS | Division 5 Herr Södra Halland · 2026 | Halland | 656 BK | +300,0 % |
| Ostvik IK/DIF | Division 4 herr · 2026 | Västerbotten | 507 BK | +88,7 % |
| Ovesholms IF | Division 4 Dam Mellersta Skåne · 2026 | Skåne | 607 BK | −10,7 % |
| Oxelösunds IK | Division 4 Dam Södermanland · 2026 | Södermanland | 719 BK | +38,9 % |
| Oxelösunds IK | Division 4 Herr Södermanland · 2026 | Södermanland | 449 BK | +0,4 % |
| Oxie SK | Division 4 Dam Sydvästra B Skåne · 2026 | Skåne | 659 BK | −6,5 % |
| Oxie SK | Division 5 Herr Södra Skåne · 2026 | Skåne | 567 BK | +47,1 % |
| P 18 DFF | Damer 3 A · 2026 | Gotland | 600 BK | −44,8 % |
| P18 DFF B/P18 IK B | Division 4 Dam · 2026 | Gotland | 650 BK | 0,0 % |
| P18 IK | Div 1 Mellersta, dam 2026 | Nationellt | 1 421 BK | −33,1 % |
| Parkalompolo IK | Div.4 Norra Herrar · 2026 | Norrbotten | 651 BK | +11,1 % |
| Parsian IF | Herrar 4 Norra · 2026 | Stockholm | 640 BK | +8,7 % |
| Partille IF FK | Division 4A Herr · 2026 | Göteborg | 748 BK | +85,2 % |
| Persnäs AIF | Div 5 SÖ Herr · 2026 | Småland | 383 BK | +15,9 % |
| Perstorp Bälinge IK | Division 4 Dam Nordvästra Skåne · 2026 | Skåne | 428 BK | −49,7 % |
| Perstorp Bälinge IK | Division 4 Herr Östra Skåne · 2026 | Skåne | 822 BK | +122,2 % |
| Piteå IF FF | Ettan Norra, herr 2026 | Nationellt | 1 395 BK | +16,3 % |
| Piteå IF FF Akademi | Div 3 Norra Norrland, herr · 2026 | Norrbotten | 660 BK | −25,9 % |
| Procyon BK | Division 4 Herr Uppland · 2026 | Uppland | 896 BK | +286,2 % |
| Pukebergs BK | Div 3 Sydöstra Götaland Herr · 2026 | Blekinge | 1 324 BK | +112,8 % |
Föregående Sida 34 Nästa
