Bollmarknaden
Logga in för att bevaka bollar.
| Lag | Serie | Distrikt | Bollkurs | 1 år |
|---|---|---|---|---|
| Lindö FF | Div 2 Södra Svealand, herr 2026 | Nationellt | 1 000 BK | −24,8 % |
| Lindö FF | Div 3 Nordöstra Götaland, herr · 2026 | Småland | 1 000 BK | 0,0 % |
| Lindö FF B | Division 5 Östra Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 525 BK | +33,3 % |
| Linero IF | Div 2 Södra Götaland, herr 2026 | Nationellt | 596 BK | +66,7 % |
| Linero IF | Division 4 Dam Sydvästra A Skåne · 2026 | Skåne | 683 BK | +11,1 % |
| Linghems SK | Division 3 Dam Östergötland · 2026 | Östergötland | 625 BK | −13,0 % |
| Linghems SK | Division 4 Östra Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 595 BK | +28,2 % |
| Linghems SK B | Division 5 Mellersta Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 372 BK | −16,0 % |
| Linköping BK Tinnis | Division 4 Västra Dam Östergötland · 2026 | Östergötland | 661 BK | +8,7 % |
| Linköping BK Tinnis B/Sturefors IF | Division 5 Dam Östergötland · 2026 | Östergötland | 404 BK | +13,6 % |
| Linköpings FF | Division 4 Västra Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 473 BK | −8,3 % |
| Linköpings FF B | Division 5 Mellersta Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 523 BK | +63,9 % |
| Lira BK | Div.4 Norra Herrar · 2026 | Norrbotten | 732 BK | +12,8 % |
| Listerby IK | Div 4 SÖ Dam · 2026 | Blekinge | 518 BK | −16,0 % |
| Listerby IK | Division 5 Herr · 2026 | Blekinge | 642 BK | +177,8 % |
| LiU AIF FK | Division 3 Dam Östergötland · 2026 | Östergötland | 423 BK | +31,6 % |
| LiU AIF FK | Division 4 Västra Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 403 BK | −23,7 % |
| Ljunga IF 1 | Div 5 Herrar Medelpad · 2026 | Medelpad | 270 BK | −37,5 % |
| Ljungbackens IF | Herrar 5 Mellersta · 2026 | Stockholm | 656 BK | +300,0 % |
| Ljungby IF | Div 3 SV Dam · 2026 | Blekinge | 1 540 BK | +300,0 % |
| Ljungby IF | Div 3 Sydöstra Götaland Herr · 2026 | Blekinge | 1 489 BK | +303,2 % |
| Ljungby IF B | Div 4 SV Dam · 2026 | Småland | 643 BK | +11,1 % |
| Ljungbyheds IF | Division 3 Dam Västra · 2026 | Skåne | 766 BK | −32,8 % |
| Ljungskile SK | Div.4 Dam Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 699 BK | +2,0 % |
| Ljungskile SK Damfotboll | Div.4 Dam Bohuslän-Dalsland · 2026 | Bohuslän-Dalsland | 650 BK | 0,0 % |
| Ljusdals IF | Div 2 Mellersta Norrland, dam 2026 | Nationellt | 1 215 BK | +5,3 % |
| Ljusdals IF | Div 3 Södra Norrland, herr · 2026 | Dalarna | 968 BK | +12,8 % |
| Ljusne AIK FF | Div 4.Herrar · 2026 | Hälsingland | 492 BK | −2,9 % |
| Loddby IF | Division 5 Dam Östergötland · 2026 | Östergötland | 533 BK | +31,6 % |
| Loddby IF | Division 5 Östra Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 578 BK | +44,9 % |
| Lommaryds IF | Div 4 NV Dam · 2026 | Småland | 416 BK | −12,3 % |
| Lotorps IF | Division 3 Dam Östergötland · 2026 | Östergötland | 1 373 BK | +300,0 % |
| Lotorps IF B | Division 5 Dam Östergötland · 2026 | Östergötland | 675 BK | +185,7 % |
| LSW IF | Div 3 Nordöstra Götaland, herr · 2026 | Småland | 1 014 BK | +4,2 % |
| Lucksta IF | Div 2 Norrland Höst Uppflyttning, herr 2026 | Nationellt | 855 BK | −7,4 % |
| Lucksta IF | Div 2 Norrland Vår Södra, herr 2026 | Nationellt | 1 674 BK | +25,0 % |
| Ludvika FK | Division 4 Herr Dalarna · 2026 | Dalarna | 650 BK | 0,0 % |
| Ludvika FK A | Division 4 Herr Dalarna · 2026 | Dalarna | 785 BK | +28,2 % |
| Luleå FC | Div.4 Norra Herrar · 2026 | Norrbotten | 1 053 BK | +300,0 % |
| Luleå SK | Div 3 Norra Norrland, herr · 2026 | Norrbotten | 690 BK | −25,4 % |
Föregående Sida 29 Nästa
