Bollmarknaden
Logga in för att bevaka bollar.
| Lag | Serie | Distrikt | Bollkurs | 1 år |
|---|---|---|---|---|
| Finspångs FK | Division 5 Mellersta Herr Östergötland · 2026 | Östergötland | 398 BK | −1,0 % |
| Fisksätra IF | Div 3 Södra Svealand, herr · 2026 | Stockholm | 1 180 BK | +37,0 % |
| Fittja IF | Div 2 Södra Svealand, herr 2026 | Nationellt | 1 431 BK | +49,9 % |
| Fjugesta IF | Division 5 Herr · 2026 | Örebro Län | 601 BK | +212,5 % |
| FK Besa | Division 5 Herr Västra Skåne · 2026 | Skåne | 447 BK | +33,3 % |
| FK Bosna | Division 5 Herr Västra Skåne · 2026 | Skåne | 658 BK | +246,2 % |
| FK Bosna 08 | Herrar 5 Norra · 2026 | Stockholm | 508 BK | +63,9 % |
| FK Bosna 92 Örebro | Div 3 Mellersta Svealand, herr · 2026 | Södermanland | 605 BK | −50,8 % |
| FK Bromma | Damer 3 A · 2026 | Gotland | 1 422 BK | +300,0 % |
| FK Bromma | Herrar 5 Norra · 2026 | Stockholm | 675 BK | +300,0 % |
| FK Dardania Örebro | Division 5 Herr · 2026 | Örebro Län | 646 BK | +300,0 % |
| FK Karlshamn United | Div 3 Sydöstra Götaland Herr · 2026 | Blekinge | 1 089 BK | +29,9 % |
| FK Karlskrona | Div 2 Södra Götaland, herr 2026 | Nationellt | 2 100 BK | +300,0 % |
| FK Älmeboda-Linneryd | Div 4 SV Herr · 2026 | Småland | 964 BK | +301,6 % |
| Flarkens IK | Division 5 Herr grp 1 · 2026 | Västerbotten | 605 BK | +300,0 % |
| Floby-Grolanda IF | Herrar, Div 4 Västra · 2026 | Västergötland | 766 BK | +93,1 % |
| Floda BoIF | Division 3 Dam · 2026 | Göteborg | 817 BK | −21,3 % |
| Floda BoIF | Division 4A Herr · 2026 | Göteborg | 548 BK | +25,0 % |
| Floda BoIF (U) | Division 5B Dam · 2026 | Göteborg | 492 BK | +72,4 % |
| FoC Farsta FF | Damer 4 B · 2026 | Stockholm | 441 BK | −29,6 % |
| FoC Farsta FF | Div 2 Södra Svealand, herr 2026 | Nationellt | 441 BK | +300,0 % |
| Football Primetime | Div 3 Sydöstra Götaland Herr · 2026 | Blekinge | 1 411 BK | +300,0 % |
| Football Primetime FC | Div 3 Sydöstra Götaland Herr · 2026 | Blekinge | 1 000 BK | 0,0 % |
| Fornåsa IF | Division 5 Dam Östergötland · 2026 | Östergötland | 603 BK | +33,3 % |
| Forsa IF | Div 4.Herrar · 2026 | Hälsingland | 670 BK | +12,4 % |
| Forsbacka IK | Div 3 Södra Norrland, herr · 2026 | Dalarna | 1 167 BK | +38,9 % |
| Forsbacka IK 2 / Stensätra IF 2 | Division 5 Herr Gestrikland · 2026 | Gestrikland | 0 BK | −100,0 % |
| Forsby FF | Division 3 Dam VFF/ÖLFF · 2026 | Västmanland | 1 260 BK | +63,9 % |
| Forserums IF | Div 4 NV Dam · 2026 | Småland | 948 BK | +185,7 % |
| Forshaga IF | Div 3 Mellersta Svealand, herr · 2026 | Södermanland | 1 204 BK | +132,6 % |
| Forshaga IF U | Div 5 östra herrar · 2026 | Värmland | 322 BK | −3,8 % |
| Forsmo IF | Division 3 Dam Ångermanland · 2026 | Ångermanland | 787 BK | −13,8 % |
| Forsmo IF | Division 4 Herr · 2026 | Ångermanland | 441 BK | −47,9 % |
| Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herr · 2026 | Dalarna | 1 092 BK | +13,6 % |
| Fortuna FF | Div 2 Sydvästra Götaland, dam 2026 | Nationellt | 1 922 BK | +300,0 % |
| Fortuna FF | Division 4 Herr Västra Skåne · 2026 | Skåne | 549 BK | +12,4 % |
| Fortuna IF | Division 4 Dam Nordvästra Skåne · 2026 | Skåne | 975 BK | +300,0 % |
| Fredriksdal/Äng | Div 3 NV Dam · 2026 | Småland | 1 234 BK | +122,2 % |
| Fridlevstad GoIF | Division 5 Herr · 2026 | Blekinge | 419 BK | +3,1 % |
| Frillesås FF | Division 3 Dam Halland · 2026 | Halland | 908 BK | −10,7 % |
Föregående Sida 10 Nästa
